Angebot!

Hose | gardeur Damen CINDY745-644181 Pumice Juice

 205.20  87.40

Slim-Fit, bequemer angeschnittener Bund mit Einstieg durch Seitennaht Reißverschluss, mit imitierten Eingriffstaschen in der Vorderhose und gesteppter Teilungsnaht in der …

Vorrätig

Artikelnummer: NUX-7375.HU284351 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Slim-Fit, bequemer angeschnittener Bund mit Einstieg durch Seitennaht Reißverschluss, mit imitierten Eingriffstaschen in der Vorderhose und gesteppter Teilungsnaht in der Hinterhose, SL 74, FW 32, GrafischerDruck auf Baumwollgabardine

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Hose | gardeur Damen CINDY745-644181 Pumice Juice“

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Kostenloser versand
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

DAMEN - GRÖSSENTABELL HOSEN UND RÖCKE

Normalgrößen Kurzgrößen Langgrößen Schrittlänge Hüftumfang
32 32K (16) - 61-63 84-87
34 34K (17) 34L (68) 64-66 88-91
36 36K (18) 36L (72) 67-70 92-95
38 38K (19) 38L (76) 71-74 96-98
40 40K (20) 40L (80) 75-78 99-101
42 42K (21) 42L (84) 79-82 102-104
44 44K (22) 44L (88) 83-87 105-108
46 46K (23) 46L (92) 88-93 109-112
48 48K (24) 48L (96) 94-99 113-116
50 50K (25) 50L (100) 100-106 117-121
52 52K (26) 52L (104) 107-112 122-126
54 54K (27) 54L (108) 113-119 127-132
56 56K (28) 56L (112) 120-126 133-138
58 58K (29) 58L (116) 127-133 139-144

HERREN - GRÖSSENTABELL HOSEN

NORMALE GRÖSSEN

Normalgrößen entspr. Inch-Größe Bundum-fang Schrittlänge Hüftumfang
46 31/32 80-84 79-81 84-87
48 33/32 84-88 80-82 88-91
50 34/32 88-92 82-84 92-95
52 36/32 92-97 83-85 96-98
54 38/34 98-103 85-87 99-101
56 40/34 104-108 86-88 102-104
58 42/34 110-114 87-89 105-108
60 44/34 114-118 88-90 109-112
62 46/34 118-122 88-90 113-116
64 48/34 122-126 89-91 117-121
66 - 126-130 90-92 122-126
68 - 130-134 91-93 127-132

KURZGRÖSSEN

Normalgrößen entspr. Inch-Größe Bundum-fang Schrittlänge Hüftumfang
23 33/30 84-88 76-78 84-87
24 34/30 88-92 77-79 88-91
25 36/30 92-96 78-80 92-95
26 38/32 96-101 79-81 96-98
27 40/32 102-106 81-83 99-101
28 42/32 106-110 81-83 102-104
29 44/32 110-114 82-84 105-108
30 46/32 114-118 83-85 109-112
31 48/32 118-122 84-86 113-116
32 50/34 122-126 85-87 117-121
33 - 126-130 86-88 122-126
34 - 130-134 87-89 127-132

LANGRÖSSEN

Normalgrößen entspr. Inch-Größe Bundum-fang Schrittlänge Hüftumfang
90 30/34 77-81 85-87 84-87
94 32/34 81-85 87-89 88-91
98 33/34 85-89 88-90 92-95
102 35/36 90-94 90-92 96-98
106 36/36 94-98 91-93 99-101
110 38/36 98-102 92-94 102-104
114 40/36 102-106 93-95 105-108
118 42/36 106-110 95-97 109-112
122 44/36 110-114 97-99 113-116

HERREN GÜRTEL

Konfektionsgrößen Gürtellänge in cm
48/94/24 85
50/98/25 90
52/102/26 95
54/106/27 100
56/110/28 105
58/114/29 110
60/118/30 115
62/1 106-110